设备简介 |
本仪器是一种测量油、气藏岩石润湿性的仪器,采用自吸流动驱替法对胶结成型较好、能完成油水流动驱替过程的油、气藏岩心进行润湿性测定。 | |||
技术参数 | 序号 | 项目名称 | 单位 | 参数 |
1 | 工作温度 | ℃ | 室温-150 | |
2 | 驱替压力 | Mpa | 25 | |
3 | 围压 | Mpa | 40 | |
4 | 压力精度 | 级 | 0.4 | |
5 | 吸油(水)仪分度值 | ml | 0.05 | |
6 | 岩心直径 | mm | ∅25 | |
7 | 岩心长度 | mm | 25-100 | |
8 | 手动泵压力 | MPa | 50 | |
适用于 | 石油天然气行业标准SY/T5153-2007 | |||
原理公式 |
Amott建立了以润湿指数定量确定岩样润湿性的方法,他把润湿指数定义为: 油润湿指数=Vwd/(Vwd +Vwt ) 水润湿指数= Vod/(Vod+Vot) 当水润湿指数为1.0时表明岩样强水湿,为0时则表示水相对于岩样是非润湿相。 当油润湿指数为1.0时表明岩样强油湿,为0时则表示油相对于岩样是非润湿相。 当这些指数值落在两极之间时,其值的相对大小表明亲水或亲油程度的大小。 |